序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 计划单价(元) | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | 001 | 镀锌方管 | 0.3mm4cm4cm6m | 根 | 50 | |||||||
2 | 002 | 镀锌方管 | 0.2mm2cm2cm6m | 根 | 10 | |||||||
3 | 003 | 万向轮(带刹车) | 5寸/红色(带刹车、减震) | 个 | 20 | |||||||
4 | 004 | 网片 | 6cm8cm2.14m2.14m | 片 | 9 | |||||||
5 | 005 | 叉车限位器 | 见附件 | 个 | 80 | |||||||
6 | 006 | led净化灯T8双支架+灯管 | 1.2米双管长款壳体配230w | 套 | 15 | |||||||
7 | 007 | 220V一体化T5灯管 | 1.2米白光;30W | 套 | 6 | |||||||
8 | 008 | 液压油管 | 251 392A 135°3.5米 | 根 | 2 | |||||||
9 | 009 | 负压开关 | Panasonic DP-011;-100KP--+100KP | 个 | 4 | |||||||
10 | 010 | 二保焊丝 | 1.0规格,金桥牌 | 盘 | 4 | |||||||
11 | 011 | 手压式喷壶 | 1.5L | 只 | 2 | |||||||
12 | 012 | 141解放蓝油漆 | 15公斤/桶 | 桶 | 5 | |||||||
13 | 013 | 中蓝油漆 | 15公斤/桶 | 桶 | 3 | |||||||
14 | 014 | 计数电子秤 | 量程30公斤 精度0.1g | 个 | 1 | |||||||
15 | 015 | 手机袋 | 两排6格 | 个 | 6 | |||||||
16 | 016 | 十字批头(带磁头螺丝) | 直径5.1110mm,D1磁圈,10支/盒 | 盒 | 1 | |||||||
17 | 017 | PVC三通 | 华亚/DN40 | 个 | 4 | |||||||
18 | 018 | PVC活接 | 华亚/DN40 | 个 | 4 | |||||||
19 | 019 | UPVC活接球阀 | 华亚/DN40 | 个 | 3 | |||||||
20 | 020 | UPVC管 | 华亚DN40,4米/根 | 根 | 1 | |||||||
文章推荐:
新疆云南神火空气过滤棉、小斗推车、活性炭、管式伸缩护栏等采购公告