中交机电工程局有限公司厦门市轨道交通 4号线(后溪至翔安机场段)工程机电安装及装修施工项目经理部拟采购二工区多联机、空调设备采购及服务包件,采购人为中交机电工程局有限公司。
项目预算:10721547.00元人民币。
2. 采购内容厦门市轨道交通 4号线工程(后溪至翔安机场段)工程机电安装及装修施工项目起于软三东站,终至大嶝翔安国际机场,线路全长44.58Km,地下段长25.05km,高架段长19.53km。本工程设车辆段1座,车站12座(含预留车站1座),其中高架站5座,地下站7座,平均站间距3.89km,预留车站本期按区间运行处理。本线路为GoA4(无人值守下的列车自动运行UTO)线路。
本项目主要实施内容为:全线通风空调、给排水及消防、动力照明、气体灭火管网(含气瓶)、公共区装修、设备区装修、车站附属建筑装修、变电所和接触网、声屏障等。现根据项目主合同、标后预算及包件划分进行二工区多联机、空调设备采购工作。
3.资格要求要求供应商具备独立法人资质,且具有有效的营业执照,具有一般纳税人资格;具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书;投标人财务状况良好,无破产、资产被冻结、接管等情况;
4. 拟定唯一供应商(承接商)名称供应商名称:厦门恒望力能电气有限公司
5.专家(专业人员)论证意见:本项目根据中国交建、中交机电局设备物资采购管理办法及投标约定唯一品牌进行该包件招采,采用单一来源采购方式,向厦门恒望力能电气有限公司进行采购。
6.公示期限本公示期限:自 2024年1月11日14:30至2024年01月14日15:00止。若有异议,可在公示截止前联系 。
7.联系事宜招标人:中交机电工程局有限公司
联 系 人:许强
采购管理部门:中交机电工程局有限公司供应链管理部
联 系 人:赵泽楠
电子邮箱:zhaozenan@ccccltd.cn
中交机电工程局有限公司
2024年1月11日
附件列表序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
---|---|---|---|
1 | CCCCIE-XMDT4JD-02-060多联机、空调设备.7z | 附件 |
序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 集中控制系统;含集中控制管线、敷设线槽、集中控制器等 | 3 | 台 |
2 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量65kW,电机功率380V,26kW | 1 | 台 |
3 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量102kW,电机功率380V,35kW | 1 | 台 |
4 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量100.8kW,单冷型,电机功率220V,30kW | 4 | 台 |
5 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量37.6kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
6 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量37.4kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
7 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量53.6kW,单冷型,电机功率220V,22kW | 1 | 台 |
8 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量42.6kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
9 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量32kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
10 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量37kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
11 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量16.8kW,冷暖型,电机功率220V,5.5kW | 1 | 台 |
12 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量122.4kW,单冷型,电机功率220V,37kW | 1 | 台 |
13 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量48kW,单冷型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
14 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量86.8kW,单冷型,电机功率220V,30kW | 2 | 台 |
15 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量105.6kW,单冷型,电机功率220V,30kW | 1 | 台 |
16 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量117.8kW,单冷型,电机功率220V,37kW | 1 | 台 |
17 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量50.4kW,单冷型,电机功率220V,18.5kW | 1 | 台 |
18 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量47.2kW,单冷型,电机功率220V,18.5kW | 1 | 台 |
19 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量21.2kW,单冷型,电机功率220V,7.5kW | 1 | 台 |
20 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量25.4kW,冷暖型,电机功率220V,11kW | 1 | 台 |
21 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量53.7kW,冷暖型,电机功率220V,15kW | 1 | 台 |
22 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量110.3kW,冷暖型,电机功率220V,37kW | 1 | 台 |
23 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量125kW,单冷型,电机功率220V,45kW | 1 | 台 |
24 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量101.2kW,单冷型,电机功率220V,37kW | 1 | 台 |
25 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量63.8kW,单冷型,电机功率220V,22kW | 1 | 台 |
26 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量55.8kW,单冷型,电机功率220V,22kW | 1 | 台 |
27 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量63.2kW,单冷型,电机功率220V,22kW | 1 | 台 |
28 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量:100KW, 功率 :380V,25KW | 1 | 台 |
29 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量:110KW,功率:380V,30KW | 2 | 台 |
30 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :107KW, 功率 :380V,28KW | 1 | 台 |
31 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :9KW, 功率 :380V,3KW | 1 | 台 |
32 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :180KW, 功率 :380V,60KW | 1 | 台 |
33 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :9.0KW, 功率 :380V,3.0KW | 1 | 台 |
34 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :46.5KW, 功率 :380V,15.5KW | 1 | 台 |
35 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :4.5KW, 功率 :220V,0.2KW | 2 | 台 |
36 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :38.1KW, 功率 :380V,12.7KW | 1 | 台 |
37 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量 :4.5KW, 功率 :220V,0.2KW | 1 | 台 |
38 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量8.0kW,功率220V,0.25kW,四面出风 | 4 | 台 |
39 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量12.5kW,参考功率220V,0.3kW,四面出风 | 1 | 台 |
40 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量5.6kW,功率220V,0.20kW,四面出风 | 1 | 台 |
41 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量12.2kW,功率220V,0.3kW,四面出风 | 3 | 台 |
42 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量10.0kW,功率220V,0.3kW,四面出风 | 3 | 台 |
43 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量8.4kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 54 | 台 |
44 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量10.2kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 12 | 台 |
45 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量9.6kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 16 | 台 |
46 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量6.8kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 16 | 台 |
47 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量6.2kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 19 | 台 |
48 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量6.8kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 5 | 台 |
49 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量11.8kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 1 | 台 |
50 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量8.5kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 8 | 台 |
51 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量5.6kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 5 | 台 |
52 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量10kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 2 | 台 |
53 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量13.8kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 2 | 台 |
54 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量13.8kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 12 | 台 |
55 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量10kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 21 | 台 |
56 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量11kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 12 | 台 |
57 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量5.6kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 12 | 台 |
58 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量8kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 4 | 台 |
59 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量9kW,单冷型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 4 | 台 |
60 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量8.0KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 9 | 台 |
61 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量9.0KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 9 | 台 |
62 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量11.2KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 13 | 台 |
63 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量5.0KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 2 | 台 |
64 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量10KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 14 | 台 |
65 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量12.5KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 10 | 台 |
66 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量7.1kW,功率220V,0.25kW,四面出风 | 3 | 台 |
67 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量4.5kW,功率220V,0.2kW,四面出风 | 1 | 台 |
68 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 集中控制系统;含集中控制管线 | 2 | 台 |
69 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量65.0kW | 1 | 台 |
70 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室外机;制冷量89.5kW | 1 | 台 |
71 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量5.6kW,冷暖型,功率220V,0.25kW,四面出风 | 1 | 台 |
72 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量9.0KW, 功率220V,0.3KW,四面出风 | 7 | 台 |
73 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量7.1kW,功率220V,0.25kW,四面出风 | 2 | 台 |
74 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量4.5kW,功率220V,0.2kW,四面出风 | 3 | 台 |
75 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量3.6kW,功率220V,0.1kW,四面出风 | 2 | 台 |
76 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量14.0kW,功率220V,0.3kW,四面出风 | 14 | 台 |
77 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量11.2kW,功率220V,0.3kW,四面出风 | 4 | 台 |
78 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 多联机室内机;制冷量7.0kW,功率220V,0.2kW,四面出风 | 2 | 台 |
79 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 线控器; | 313 | 台 |
80 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 水冷冷水机组;制冷量649kW,参考功率380V,150kW,冷冻水流量112m3/h,冷却水流量140m3/h | 2 | 台 |
81 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 水冷冷水机组;制冷量372.4kW,参考功率380V,75kW,冷冻水流量68.8m3/h,冷却水流量84m3/h | 1 | 台 |
82 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 水冷冷水机组;制冷量950kW,参考功率380V,175kW,冷冻水流量150m3/h,冷却水流量183.1m3/h | 2 | 台 |
83 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 水冷冷水机组;制冷量781.1kW,参考功率380V,145.9kW,冷冻水流量134m3/h,冷却水流量142m3/h | 2 | 台 |
84 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;风量34000m3/h,机外余压500Pa,电机功率380V,18.5kW,6排,冷量218kW,功能段:混风段、初效过滤段、静电杀菌除尘段、表冷段、空段、风机段、空段、消声段 | 2 | 台 |
85 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;风量73900m3/h,机外余压500Pa,电机功率380V,37kW,6排,冷量446kW,功能段:混风段、初效过滤段、静电杀菌除尘段、表冷段、空段、风机段 | 1 | 台 |
86 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;风量47600m3/h,机外余压550Pa,电机功率380V,30kW,冷量405kW,功能段:混风段、初效过滤段、静电杀菌除尘段、表冷段、空段、风机段、空段、消声段 | 4 | 台 |
87 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;风量67600m3/h,机外余压600Pa,电机功率380V,37kW,冷量541kW,功能段:混风段、初效过滤段、静电杀菌除尘段、表冷段、空段、风机段、空段、消声段 | 4 | 台 |
88 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;L=77200m 3 /h, 机外余压 550Pa,N=30kW,AC380V, 冷量 551kW,6 排功能段:混风段 , 初效过滤段 , 静电杀菌除尘段 , 表冷段 , 空段 , 风机段 , 空段 , 消声段 | 1 | 台 |
89 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;L=57900m 3 /h, 机外余压 650Pa,N=30kW,AC380V, 冷量 414kW,6 排功能段:混风段 , 初效过滤段 , 静电杀菌除尘段 , 表冷段 , 空段 , 风机段 , 空段 , 消声段 | 1 | 台 |
90 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;L=9000m3/h, 机外余压 500Pa,N=4kW,AC380V | 1 | 台 |
91 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;L=44500m3 /h, 机外余压 650Pa,N=25kW,AC380V | 1 | 台 |
92 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;L=15400m3 /h, 机外余压 600Pa,N=10kW,AC380V | 1 | 台 |
93 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;L=31400m 3/h, 机外余压 600Pa,N=12.5kW,AC380V | 1 | 台 |
94 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量38500m3/h,机外余压550Pa | 2 | 台 |
95 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量13790m3/h,机外余压400Pa | 1 | 台 |
96 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量32200m3/h,机外余压450Pa | 1 | 台 |
97 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量6690m3/h,机外余400Pa | 1 | 台 |
98 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量46000m3/h,机外余压500Pa | 1 | 台 |
99 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量2000m3/h,机外余压350Pa | 1 | 台 |
100 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 风机盘管;风量2040m3/h,风压50Pa,电机参考功率220V,0.25kW,冷量10.5kW,自带回风箱、过滤网 | 15 | 台 |
101 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 风机盘管;风量1800m3/h,风压50Pa,电机参考功率220V,0.1kW,冷量9.5kW,自带回风箱、过滤网 | 8 | 台 |
102 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 风机盘管;风量2500m3/h,风压30Pa,电机参考功率220V,0.1kW,冷量13.8kW,自带回风箱、过滤网 | 2 | 台 |
103 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 风机盘管;风量900m3/h,风压50Pa,电机参考功率220V,0.2kW,冷量4.5kW,自带回风箱、过滤网 | 5 | 台 |
104 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 风机盘管;风量1360m3/h,风压50Pa,电机参考功率220V,0.2W,冷量7.2kW,自带回风箱、过滤网 | 3 | 台 |
105 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量4500m3/h,冷量37.4kw,机外余压400Pa | 1 | 台 |
106 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量6200m3/h,冷量53.4kw,机外余压400Pa | 1 | 台 |
107 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量5000m3/h,冷量42.5kw,机外余压400Pa | 1 | 台 |
108 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量3700m3/h,冷量32kw,机外余压400Pa | 1 | 台 |
109 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 新风空调器;风量4300m3/h,冷量37kw,机外余压400Pa | 1 | 台 |
110 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 组合式空调机组;风量110800m3/h,机外余压700Pa,电机功率380V,55kW,冷量808kW,功能段:混风段、初效过滤段、静电杀菌除尘段、表冷段、空段、风机段、空段、消声段 | 2 | 台 |
111 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量50700m3/h,机外余压650Pa,电机功率380V,30kW,冷量225kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
112 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量10900m3/h,机外余压500Pa,电机功率380V,4kW,冷量65kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
113 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量31900m3/h,机外余压550Pa,电机功率380V,18.5kW6排,冷量211kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
114 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量11600m3/h,机外余压400Pa,电机功率380V,4.0kW6排,冷量54kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
115 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量19000m3/h,机外余压500Pa,电机功率380V,8.0kW6排,冷量96kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
116 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量11100m3/h,机外余压500Pa,电机功率380V,5.5kW6排,冷量57kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
117 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 空气处理机组;风量6800m3/h,机外余压400Pa,电机功率380V,3.0kW,冷量35kW,功能段:初、中效过滤段、净化消毒段 | 1 | 台 |
118 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 高效节能空调系统 | 3 | 台 |
119 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动蝶阀(手动电动两用);球墨铸铁;DN200 | 6 | 台 |
120 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动压差旁通阀;球墨铸铁;DN125 | 1 | 台 |
121 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN65 | 1 | 台 |
122 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN80 | 2 | 台 |
123 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN100 | 4 | 台 |
124 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN150 | 3 | 台 |
125 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动蝶阀(手动电动两用);球墨铸铁;DN200 | 4 | 台 |
126 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动压差旁通阀;球墨铸铁;DN150 | 1 | 台 |
127 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN80;螺纹阀门 | 5 | 台 |
128 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN125 | 2 | 台 |
129 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动蝶阀(手动电动两用);球墨铸铁;DN200;法兰阀门 | 4 | 台 |
130 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动压差旁通阀;球墨铸铁;DN125;法兰阀门 | 1 | 台 |
131 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN40 | 1 | 台 |
132 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN50 | 1 | 台 |
133 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN80;螺纹阀门 | 4 | 台 |
134 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN100 | 2 | 台 |
135 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN40 | 1 | 台 |
136 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN50 | 3 | 台 |
137 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN65 | 1 | 台 |
138 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN100 | 2 | 台 |
139 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 动态平衡电动调节阀;DN150 | 2 | 台 |
140 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 电动压差旁通阀;DN150 | 1 | 台 |
141 | 风冷多联式空调(热泵)机组 ≥2.2KW 变频 | 备品备件 | 1 | 批 |
文章推荐: