RFX2024081000051 | 安琪酵母(滨州)有限公司2024年第33周初、中效过滤器采购 | - |
安琪酵母(滨州)有限公司 | 2024-08-11 | 2024-08-19 |
¥17,773.00 | - |
王蕾 | 15306493801 | wangleia@angelyeast.com |
物料行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 供应商名称 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11000036813 | 中效过滤器395*395*300-5P | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥520.00 | 100.00% |
2 | 11000036820 | 初效过滤器395*395*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥480.00 | 100.00% |
3 | 11000036817 | 中效过滤器595*395*300-8P | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥600.00 | 100.00% |
4 | 11000036822 | 初效过滤器595*395*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥720.00 | 100.00% |
5 | 11000036821 | 初效过滤器595*595*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥2,640.00 | 100.00% |
6 | 11000033335 | 袋式过滤器592*592*550 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥2,800.00 | 100.00% |
7 | 11000036820 | 初效过滤器395*395*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥600.00 | 100.00% |
8 | 11000036826 | 初效过滤器495*495*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥360.00 | 100.00% |
9 | 11000036821 | 初效过滤器595*595*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥300.00 | 100.00% |
10 | 11000036822 | 初效过滤器595*395*47 | 通用过滤器 | 芜湖洁立达净化设备有限公司 | ¥260.00 | 100.00% |
11 | 11000036823 | 初效过滤器495*39 |
文章推荐: